|  |  | 
| Whg. A1 | Gartengeschoss | 4-Zi. | ca. 158 m² | verkauft | 
| Whg. A2 | Obergeschoss | 4-Zi. | ca. 144 m² | verkauft | 
| Whg. A3 | Gartengeschoss | 3-Zi. | ca. 144 m² | verkauft | 
| Whg. A4 | Penthouse | 3-Zi. | ca. 129 m² | verkauft | 
| Whg. A5 | Penthouse | 3-Zi. | ca. 131 m² | verkauft | 
| Whg. B1 | Erdgeschoss | 5-Zi. | ca. 222 m² | verkauft | 
| Whg. B2 | Erdgeschoss | 3-Zi. | ca. 127 m² | verkauft | 
| Whg. B5 | Obergeschoss | ca. 409 m² | verkauft | |
| Whg. B8 | Penthouse | ca. 323 m² | verkauft | 
| Whg. C3 | Erdgeschoss | 3-Zi. | ca. 118 m² | verkauft | 
| Whg. C11 | Erdgeschoss | 3-Zi. | ca. 86 m² | verkauft | 
| Whg. C4 | Gartengeschoss | 2-Zi. | ca. 61 m² | verkauft | 
| Whg. C6 | Obergeschoss | 5-Zi. | ca. 205 m² | verkauft | 
| Whg. C10 | Penthouse | 3-Zi. | ca. 252 m² | verkauft | 
 
            



